<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4dip.eu &#187; Frauen</title>
	<atom:link href="http://www.4dip.eu/tag/frauen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.4dip.eu</link>
	<description>Stellenmarkt und Karriere</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 10:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kinder oder Karriere?</title>
		<link>http://www.4dip.eu/kinder-oder-karriere/</link>
		<comments>http://www.4dip.eu/kinder-oder-karriere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 07:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4dip.eu/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Kinder oder Karriere, diese Frage stellen sich viele Frauen. Häufig stellen sie ihren Kinderwunsch lange zurück, um in der Arbeit präsenter zu sein. Dann müssen sie irgendwann feststellen, dass sie zu lange gewartet haben und es für Kinder zu spät ist. Natürlich ist die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt groß und oft bevorzugen Arbeitgeber auch kinderlose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kinder oder Karriere, diese Frage stellen sich viele Frauen. Häufig stellen sie ihren Kinderwunsch lange zurück, um in der Arbeit präsenter zu sein. <span id="more-69"></span>Dann müssen sie irgendwann feststellen, dass sie zu lange gewartet haben und es für Kinder zu spät ist. Natürlich ist die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt groß und oft bevorzugen Arbeitgeber auch kinderlose Frauen. Allerdings sollte das kein Grund sein keine Kinder zu bekommen. Karriere mit Kindern ist durchaus möglich, das ist alles eine Frage der Organisation. Falls ein Kind krank wird und man nicht für eine Betreuung gesorgt hat, so wirkt sich das natürlich nachteilhaft auf seine Arbeit aus, wenn man deshalb zuhause bleiben muss. Hört man sich rechtzeitig um und plant die Unterbringung seines Nachwuchses, so ist das kein Problem. Abschließend bleibt zu sagen, dass wenn man zu Gunsten der Kinder auf seine Karriere verzichtet und deshalb unglücklich ist, sich das immer nachteilhaft auf die Beziehung zu seinen Kindern auswirkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4dip.eu/kinder-oder-karriere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen verdienen weniger</title>
		<link>http://www.4dip.eu/frauen-verdienen-weniger/</link>
		<comments>http://www.4dip.eu/frauen-verdienen-weniger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 08:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Gehaltsunterschied]]></category>
		<category><![CDATA[verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Verhandlungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4dip.eu/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Es ist kein Vorurteil, dass Frauen weniger als Männer verdienen. Tatsächlich sind es sogar 23% weniger, als die männlichen Kollegen erhalten. Bei gleicher Qualifikation, gleichem Alter und gleichem Beruf bekommen Frauen immerhin noch 12% weniger Geld, als Männer. Da fragt man/frau schon wo die Gleichberechtigung bleibt. Wofür hat die Frauenbewegung jahrzehntelang gekämpft, wenn immer noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist kein Vorurteil, dass Frauen weniger als Männer verdienen. Tatsächlich sind es sogar 23% weniger, als die männlichen Kollegen erhalten.<span id="more-114"></span><br />
Bei gleicher Qualifikation, gleichem Alter und gleichem Beruf bekommen Frauen immerhin noch 12% weniger Geld, als Männer. Da fragt man/frau schon wo die Gleichberechtigung bleibt. Wofür hat die Frauenbewegung jahrzehntelang gekämpft, wenn immer noch so eine Ungleichheit besteht. Dass Frauen in Führungspositionen und in der Politik noch weniger vertreten sind, ist auch keine Neuigkeit. Aber bei einer Arbeit, bei der sie genau das gleiche tun und genau gleich qualifiziert sind, wundert der Lohn- Gehaltsunterschied schon ein wenig.<br />
Zur Verteidigung der Männerwelt muss jedoch gesagt werden, dass Frauen daran eine Mitschuld tragen. Sie trauen sich bei Gehaltsverhandlungen einfach weniger zu und sind nicht so fordernd. Es lohnt sich meist nicht bei Verhandlungen über das Gehalt bescheiden zu sein. Die Stelle bekommt nicht unbedingt derjenige, der einen niedrigeren Lohn akzeptiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4dip.eu/frauen-verdienen-weniger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

